Unsere Appartementpreise
Appartement | Preis Pro Tag 1-6 Tage |
Preis Pro Tag von |
Preis pro Tag bis |
21.12.2022 - 30.04.2023 | |||
für 2 Personen | € 65,00 | € 65,00 | |
für 3 Personen | € 80,00 | € 77,00 | |
für 4 Personen | € 90,00 | € 87,00 | |
für 1 Person | auf Anfrage | ||
01.05.2022 - 30.09.2022 | |||
für 2 Personen | € 62,00 | € 60,00 | |
für 3 Personen | € 72,00 | € 70,00 | |
für 4 Personen | € 82,00 | € 80,00 | |
für 1 Person | auf Anfrage | ||
01.10.2022 - 20.12.2022 | |||
für 2 Personen | € 65,00 | € 65,00 | |
für 3 Personen | € 80,00 | € 75,00 | |
für 4 Personen | € 95,00 | € 85,00 | |
für 1 Person | auf Anfrage |
Kurtaxe pro Person und Tag: € 3,00
Haustiere sind nicht erlaubt !
Rauchen in den Appartements ist nicht erlaubt !
Endreinigung und komplette Wäsche einmalig:
- bei 2 Personen einmalig € 40,00
- bei 3 Personen einmalig € 45,00
- bei 4 Personen einmalig € 50,00
Bei Reservierung : Rufen Sie uns bitte gleich direkt an: 0043 6434 3307
Bankverbindung: Karl Revoul
Oberbank Bad Gastein
IBAN: AT94 1509 1001 5105 1893
BIC: OBKLAT2L