Our apartment rates
Appartement | Preis pro Tag 1-6 Tage |
Preis pro Tag >7 Tage |
|
21.12.2024 - 30.04.2025 | |||
für 1-2 Personen | € 75,00 | € 72,00 | |
für 3 Personen | € 90,00 | € 87,00 | |
für 4 Personen | € 107,00 | € 102,00 | |
01.05.2024 - 30.09.2024 | |||
für 1-2 Personen | € 70,00 | € 65,00 | |
für 3 Personen | € 80,00 | € 75,00 | |
für 4 Personen | € 90,00 | € 85,00 | |
01.10.2024 - 20.12.2024 | |||
für 1-2 Personen | € 74,00 | € 70,00 | |
für 3 Personen | € 85,00 | € 85,00 | |
für 4 Personen | 114,00 € | € 100,00 | |
Kurtaxe pro Person und Nacht: € 3,00.
Keine Tiere !
Nichtraucher !
Reinigung (sofort):
- für 2 Personen € 45,00
- für 3 Personen € 50,00
- für 4 Personen € 55,00
Bankverbindung: Karl Revoul
Oberbank Bad Gastein
IBAN: AT94 1509 1001 5105 1893
BIC: OBKLAT2L